Profil
Profil lengkap tentang MA Al Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
a. | Nama Madrasah | : | MA Al Falah Margoyoso |
b. | NPSN | : | 20362944 |
c. | Nomor Statistik Madrasah | : | 131233200023 |
d. | Alamat Sekolah | : | Jl. Banyuputih KM. 1 Margoyoso |
Kecamatan | : | Kalinyamatan | |
Kabupaten | : | Jepara | |
Provinsi | : | Jawa Tengah | |
Kode Pos | : | 59467 | |
Telepon | : | (0291) 755 750 | |
: | maalfalahmargoyoso@yahoo.co.id | ||
Website | : | http://maalfalahmargoyosojpr.sch.id/ | |
e. | Status Sekolah | : | Swasta |
f. | Nama Yayasan | : | Al Falah |
g. | No.Akte Pendirian terakhir | : | No. 05 Tanggal 22 September 2005 |
h. | Tahun Berdiri Sekolah | : | 14 September 1996 |
i. | Nilai dan Peringkat Akreditasi | : | Nilai 83 dan Terakreditasi B |
j. | Tahun Akreditasi Terakhir | : | 2017 |
k. | Nama Kamad | : | Dra. Siti Zulaedah |
l. | TMT Kamad | : | 31 Juli 2020 |
m. | Kurikulum Madrasah | : | Kurikulum 2013 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
EKSTRAKURIKULER
Berikut adalah data Ektrakurikuler di MA Al Falah Margoyoso : Ekstra Non Akademik : Pramuka Bulutangkis Tenis Meja Futsal Rebana Keputrian Tilawah Teater Paduan Suara Tahfidz E
PRESTASI MADRASAH
Berikut adalah beberapa Prestasi yang diraih Bapak Ibu Guru dan Siswa Madrasah Aliyah Al Falah Margoyoso
DAFTAR CALON SISWA BARU
Berikut adalah Data Calon Peserta Didik Baru MA Al Falah Margoyoso Tahun Pelajaran 2024/2025